Última actualización = 16 de Julio del 2024
Contratación Estatal de la Alcaldía de Bucaramanga
En esta sección la Administración Municipal publica los procesos contractuales en curso, que están sometidos al régimen de contratación estatal, con un enlace directo al sistema electrónico para la contratación pública (SECOP).
Institutos descentralizados a partir de 2024
Número SECOP | Tipo de Proceso | Estado | Descripción | Cuantía | Fecha de Cierre |
---|---|---|---|---|---|
IMCT-MC-004-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de elementos de aseo para el instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga, bibliotecas satélites, puntos de lectura y demás bienes inmuebles de interés cultural, de acuerdo con especificaciones esenciales | $35.011.264 | 21/5/2024 |
IMCT-MC-002-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Seleccionar al proveedor que entregue al instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga la renovación del servicio de suscripción basado en la nube de licencias office 365 a3 y office 365 a1 de microsoft | $19.015.539 | 6/3/2024 |
IMCT-MC-003-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de licencias creative cloud para el desarrollo de las actividades de la emisora la cultura004c y áreas específicas que requieren de esta para su funcionamiento, en el instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga | $16.230.588 | 16/4/2024 |
IMCT-MC-005-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de elementos de cafetería para el instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga, bibliotecas satélites, puntos de lectura y demás bienes inmuebles de interés cultural, de acuerdo con especificaciones esenciales | $23.000.000 | 21/5/2024 |
IMCT-MC-001-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Contratar el suministro de combustibles (acpm y gasolina corriente) para el funcionamiento de los vehículos y las plantas eléctricas de propiedad del instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga | $9.307.283 | 1/3/2024 |
IMCT-SI-001-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Suministro de papelería de oficina e insumos y elementos artísticos para desarrollar los procesos del instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga y elementos especializados para biblioteca del instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga | $136.687.296 | 23/4/2024 |
MC-DTB-001-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestar servicios de salud para la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso, periódicas, post incapacidad, recomendaciones laborales, psicosensometricas y de trabajo en alturas para los funcionarios de la dirección de tránsito de Bucaramanga | $33.160.900 | 10/4/2024 |
MC-DTB-004-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de certificados digitales para interactuar con plataformas tecnológicas para la dirección de tránsito de Bucaramanga | $12.388.901 | 25/4/2024 |
MC-DTB-006-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Recarga de gas patrón para la verificación metrológica de los equipos de medición de análisis de gases, del centro de diagnóstico automotor de la dirección de tránsito de Bucaramanga, en el marco del proyecto «fortalecimiento de la gestión operativa para la eficiente prestación de servicios del centro de diagnóstico automotor de la dirección de tránsito de Bucaramanga | $5.696.744 | 17/5/2024 |
MC-DTB-003-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de certificados digitales para interactuar con plataformas tecnológicas para la dirección de tránsito de Bucaramanga | $5.139.500 | 10/4/2024 |
MC-DTB-005-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Compra, recarga y mantenimiento a los extintores de la entidad, en atención a los programas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la dirección de tránsito de Bucaramanga | $18.020.170 | 23/5/2024 |
LP-DTB-002-2024 | Licitación pública | Cerrado | Adquisiciones de las pólizas que conforman el programa de seguros destinado a proteger las personas, los bienes e intereses patrimoniales, así como los que se incorporen durante la vigencia del contrato y aquellos por los que llegare a ser legalmente responsable la dirección de tránsito de Bucaramanga | $1.190.000.000 | 2/4/2024 |
LP-DTB-001-2024 | Licitación pública | Cerrado | Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para la protección de las personas y salvaguardar los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo la tenencia, posesión o dominio de la dirección de tránsito de Bucaramanga | $942.017.663 | 29/2/2024 |
S-DTB-001-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Servicio de impresión, copiado y escaneo para las diferentes dependencias de la dirección de transito de Bucaramanga | $130.000.000 | 25/4/2024 |
S-DTB-002-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Suministro de insumos necesarios para la elaboración de licencias de conducción y licencias de tránsito de la dirección de tránsito de Bucaramanga | $335.696.310 | 15/5/2024 |
CPSM-SAMC-001-2024 | Selección Abreviada Menor Cuantía | Cerrado | Adquisición de pólizas que conforman el programa general de seguros de la caja de previsión social municipal de Bucaramanga-cpsm para la vigencia 2024-2025 | $156.222.306 | 1/3/2024 |
CPSM-SAMC-002-2024 | Selección Abreviada Menor Cuantía | Cerrado | Adquisición de pólizas que conforman el programa general de seguros de la caja de previsión social municipal de Bucaramanga-cpsm para la vigencia 2024-2026 | $182.569.791 | 24/4/2024 |
SASI-001-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Adquisición de botas de diario para el cuerpo de bomberos de Bucaramanga | $211.428.000 | 2/4/2024 |
SASI No. 002-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con suministros de repuestos de los vehículos propiedad del cuerpo oficial de bomberos de Bucaramanga | $350.000.000 | 14/5/2024 |
SAMC No. 001-2024 | Selección Abreviada Menor Cuantía | Cerrado | Seleccionar una compañía de seguros legalmente constituida que garantice la expedición del programa de seguros de vida del personal a cargo de la entidad, así como las pólizas de accidentes personales para el programa denominado bomberitos y brigadistas | $290.000.000 | 21/5/2024 |
MINC-001-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de combustible (gasolina y acpm), requerido para los vehículos, motocicletas, equipos mecánicos y programas de capacitación utilizados para el normal funcionamiento del servicio de bomberos | $36.000.000 | 5/3/2024 |
MINC-002-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios especializados de vigilancia y seguridad privada con arma para la protección de las personas y bienes de bomberos de Bucaramanga en los sitios determinados por la entidad | $35.575.393 | 14/3/2024 |
MC-004-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios médicos de emergencia y urgencias a los funcionarios en las diferentes modalidades de trabajo, usuarios y visitantes durante la jornada laboral en las instalaciones del instituto de vivienda de interés social y reforma urbana del municipio de Bucaramanga INVISBU | $2.610.815 | 23/5/2024 |
CMC-001-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de las pólizas de seguro multirriesgo, de responsabilidad civil extracontractual, de manejo global estatal y de responsabilidad civil de servidores públicos, que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes muebles e inmuebles y equipos tecnológicos del instituto municipal de empleo y fomento empresarial del municipio de Bucaramanga – imebu, que estén bajo su responsabilidad y custodia | $28.877.861 | 26/3/2024 |
MC-002-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Contratar la renovación del licenciamiento y soporte del fabricante del equipo fortinet (firewall) equipo modelo: fortigate 100e. Por 1 año | $12.443.433 | 15/4/2024 |
Administración Central a partir de 2024
Número SECOP | Tipo de Proceso | Estado | Descripción | Cuantía | Fecha de Cierre |
---|---|---|---|---|---|
SINT-SASI-001-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Prestación de servicios exequiales y/o funerarios para satisfacer las necesidades del municipio de Bucaramanga. | $155,000,000 | 21/03/2024 |
SA-SA-LP-001-2024 | Licitación pública | Cerrado | Prestación de servicios especializados de vigilancia y seguridad privada con arma, sin arma, medios tecnológicos y medio canino para la protección de las personas y con el fin de salvaguardar los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo la tenencia, posesión o dominio de la administración central municipal de Bucaramanga y donde la entidad los requiera. | $7,597,501,300 | 02/12/2024 |
SDS-SDS-SAMC-001-2024 | Selección Abreviada Menor Cuantía | Cerrado | Adquisición de seguro de vida grupo póliza para los ediles de las juntas administradoras locales elegidos y posesionados para el periodo 2024-2027, del municipio de Bucaramanga. | $538,379,450 | 20/02/2024 |
SSYA-MC-004-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios para realizar el proceso de valoración y expedición de la certificación de discapacidad en la población con discapacidad del municipio de Bucaramanga. | $105,145,185 | 05/08/2024 |
SDS-SDS-MC-003-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios de catering para el suministro del complemento alimentario diario preparado fuera del sitio de consumo y raciones industrializadas para niños y niñas beneficiarios del servicio de casa búho, en el marco del proyecto «apoyo en los procesos de atención integral de los niños y niñas en el espacio de cuidado y albergue casa buho, en el municipio de Bucaramanga». | $110,500,000 | 02/08/2024 |
SDS-SDS-MC-002-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios exequiales y/o funerarios para satisfacer las necesidades de la secretaría de desarrollo social, en marco de la ejecución de sus planes y programas. | $110,500,000 | 31/01/2024 |
SA-TIC-MC-002-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Renovación de un pool de direcciones de ipv6/44 ante lacnic a nombre del municipio de Bucaramanga. | $4,142,285 | 04/03/2024 |
SDS-SDS-SASI-001-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Suministro de complementos nutricionales (tipo mercado) para la secretaria de desarrollo social del municipio de Bucaramanga. | $2,091,571,619 | 21/05/2024 |
SA-SA-MC-005-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición e instalación de un sistema de turno digital y demás elementos requeridos para garantizar una correcta prestación del servicio al ciudadano. | $46,254,693 | 07/05/2024 |
SDS-SDS-MC-004-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios de transporte terrestre para la implementación de las rutas de atención integral a las personas en situación de calle del municipio de Bucaramanga. | $99,750,000 | 18/03/2024 |
SA-TIC-MC-004-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Renovación de licencias del antivirus kaspersky; asi como la configuración 100% operativa de las mismas para garantizar la protección de los servidores de datos y computadores de la administración municipal. | $92,809,265 | 25/04/2024 |
SDS-SDS-MC-001-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquisición de seguro de vida grupo póliza para los ediles de las juntas administradoras locales elegidos y posesionados para el periodo 2024-2027, del municipio de Bucarmanga. | $110,423,069 | 15/01/2024 |
SA-SA-MC-006-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de las instalaciones de la alcaldía del municipio de Bucaramanga. | $100,000,000 | 15/04/2024 |
SA-SA-MC-007-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de combustible (gasolina corriente y acpm), para los equipos, vehículos, motocicletas y maquinaria pesada propiedad del municipio de Bucaramanga. | $100,000,000 | 04/03/2024 |
SA-SA-MC-001-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestar los servicios de publicación en medio de prensa escrito de avisos y/o edictos requeridos por el municipio de Bucaramanga para el cumplimiento de sus funciones. | $26,000,000 | 17/04/2024 |
SSYA-MC-001-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de alimento concentrado para caninos y felinos requeridos en la ejecución de actividades desarrolladas en la unidad de bienestar animal uba del municipio de Bucaramanga. | $110,000,000 | 28/02/2024 |
SA-SA-MC-009-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento en los diferentes inmuebles de propiedad del municipio de Bucaramanga, incluyendo la disposición de los respectivos equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. | $110,316,608 | 12/04/2024 |
SA-SA-SAMC-001-2024 | Selección Abreviada Menor Cuantía | Cerrado | Servicio de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos a los vehículos propiedad del municipio de Bucaramanga. | $450,000,000 | 22/04/2024 |
SSYA-MC-002-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Servicios de atención medico veterinaria especializada a los caninos y felinos que se encuentren en riesgo y vulnerabilidad por condición de calle o maltrato animal en el municipio de Bucaramanga. | $110,000,000 | 29/02/2024 |
SA-SA-MC-003-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Prestación de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, de retiro, post incapacidad y/o reubicación laboral y de alturas conforme a la normativa vigente para el personal del municipio de Bucaramanga. | $31,543,000 | 22/04/2024 |
SINT-MC-001-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Suministro de combustible para el componente automotor y fortalecimiento de las capacidades operacionales del batallón de ingenieros de combate no. 5 «cr francisco José de caldas». | $69,996,274 | 21/05/2024 |
SA-SA-MC-008-2024 | Mínima Cuantía | Cerrado | Adquirir los seguros obligatorios de accidentes de tránsito soat, para el parque automotor de la administración central de propiedad del municipio de Bucaramanga. | $61,324,400 | 22/04/2024 |
SA-SA-SASI-002-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Renovación de la garantía y licenciamiento para el firewall marca paloalto de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. | $140,540,856 | 07/05/2024 |
SA-SA-SASI-001-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Suministro de papelería, útiles de oficina, consumibles digitales, tóneres y cartuchos de tinta para las diferentes dependencias de la administración central municipal de Bucaramanga ubicadas dentro y fuera del cam. | $1,232,000,000 | 07/05/2024 |
SA-TIC-SASI-003-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Adquisición de licenciamiento de correo electrónico y herramientas colaborativas de microsoft office 365 para la administración central del municipio de Bucaramanga. | $685,167,014 | 15/05/2024 |
SINT-SASI-03-2024 | Selección Abreviada Subasta Inversa | Cerrado | Fortalecimiento tecnológico para la policía metropolitana de Bucaramanga con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en las diferentes zonas del municipio de Bucaramanga. | $2,944,901,613 | 14/05/2024 |
SA-SA-LP-004-2024 | Licitación pública | Cerrado | Adquisición de las pólizas que conforman el programa de seguros destinado a proteger las personas, los bienes e intereses patrimoniales y aquellos por los que sea o llegare a ser legalmente responsable o sobre aquellos en los que tenga interés asegurado el municipio de Bucaramanga. | $5,799,015,600 | 17/05/2024 |
SA-SA-LP-003-2024 | Licitación pública | Cerrado | Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y mantenimiento en los diferentes inmuebles de propiedad del municipio de Bucaramanga, incluyendo la disposición de insumos, elementos, herramientas y maquinaria respectiva de acuerdo a las especificaciones técnicas. | $1,877,723,402 | 15/05/2024 |
SJ-CMC-001-2024 | Mínima Cuantía | Abierto | suscripción al servicio de seguimiento y control de procesos judiciales a través de un sistema electrónico de publicación en el marco del proyecto denominado fortalecimiento del proceso de gestión jurídica y defensa judicial para la prevención del daño antijurídico en el municipio de Bucaramanga. | $7.666.980 COP | 29/02/2024 9:00:00 AM |
SDS-SDS-SAMC-003-2024 | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | Abierto | ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA GRUPO PÓLIZA PARA LOS EDILES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES ELEGIDOS Y POSESIONADOS PARA EL PERIODO 2024-2027, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $538.379.450,00 | 5/03/2024 |
SDS-SDS-PC-003-2024 | PROCESO COMPETITIVO | Abierto | «AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL E INCLUSIÓN SOCIAL EN ESCENARIOS DE PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS EN HABITABILIDAD EN CALLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA» | $ 207.486.000,00 | 19/03/2024 |
Administración Central a partir de 2023
Número SECOP | Tipo de Proceso | Estado | Descripción | Cuantía | Fecha de Cierre |
---|---|---|---|---|---|
SDS-SDS-MC-024-2023 | Mínima cuantía | Abierto | PRESTAR SERVICIOS DE ASISTENCIA EXEQUIAL DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POBREZA O EXTREMA POBREZA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $10.521.959 | 12/12/2023 5:00:00 PM |
SINT-MC-11-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE MIGRACIÓN COLOMBIA – REGIONAL ORIENTE EN EL MARCO DEL PROYECTO DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA EN INSTALACIONES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | $69.200.660 | 27/11/2023 5:00:00 PM |
SDS-SDS-MC-023-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE CASA BÚHO ORIENTADO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | $4.948.982 | 24/11/2023 3:00:00 PM
|
SSYA-SASI-019-2023 | Selección abreviada subasta inversa | Abierto | ADQUISIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS PARA LA IMPLENTACIÓN DEL OBSERVATORIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | $189.131.996 | 30/11/2023 12:00:00 PM |
SINT-MC-08-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO «FORTALECIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA». | $94.226.720 | 21/11/2023 5:00:00 PM |
SDS-SDS-MC-022-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL JOHN F. KENNEDY | $98.593.285 | 22/11/2023 3:00:00 PM |
SSYA-MC-020-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $54.686.506 | 23/11/2023 12:00:00 PM |
SDS-SDS-MC-021-2023 | Mínima cuantía | Abierto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR TURÍSTICO Y LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE INTEGRANTES DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA Y PROTAGÓNICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $49.971.918 | 15/11/2023 5:00:00 PM |
SINT-MC-010-2023 | Mínima cuantía | Abierto | SERVICIO DE FUMIGACIÓN A LOS DIFERENTES CENTROS DE ACOPIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $70.947.500 | 15/11/2023 10:00:00 AM |
SSYA-MC-023-2023 | Mínima cuantía | Abierto | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE HUERTAS URBANAS Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROGRAMA DE CRECIMIENTO VERDE, CIUDAD BIODIVERSA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $87.125.000 | 15/11/2023 10:01:00 AM |
SSYA-MC-019-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN DE DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CANINOS Y FELINOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $87.123.550 | 15/11/2023 10:00:00 AM |
SDS-SDS-MC-019-2023-2 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN DE MORRALES PARA LA ENTREGA A PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $64.684.768 | 14/11/2023 3:00:00 PM |
SDS-SDS-MC-020-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES QUÍMICOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LOS CULTIVOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES COMO ESTRATEGIA DEL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $59.892.720 | 14/11/2023 2:00:00 PM |
SDS-SDS-SAMC-002-2023 | Selección abreviada menor cuantía | Abierto | APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $228.200.254 | 21/11/2023 5:01:00 PM |
SDS-SDS-MC-017-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN DE BIENES PARA ENTREGA A PARTICIPANTES CON MOTIVO DE LA EXALTACION DEL DIA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $98.544.000 | 14/11/2023 2:35:00 PM |
SINT-MC-09-2023 | Mínima cuantía | Abierto | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL COMPONENTE DE BICICLETAS ASIGNADO A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $77.802.205 | 9/11/2023 12:00:00 PM |
SSYA-MC-015-2023 | Mínima cuantía | Abierto | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL CUARTO FRÍO, REFRIGERADORES Y ENFRIADORES PARA FORTALECER LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PAI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $46.304.465 | 1/11/2023 4:00:00 PM |
SSYA-MC-018-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $86.610.661 | 1/11/2023 4:30:00 PM |
SDS-SDS-MC-018-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE CASA BÚHO ORIENTADO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | $4.949.270 | 30/10/2023 3:00:00 PM |
SA-SA-MC-042-2023 | Mínima cuantía | Abierto | ADQUISICIÓN, ARMADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO TIPO ESTANTERÍA FIJA, PARA EL RESGUARDO Y PRESERVACIÓN DE ELEMENTOS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN- SIC DE LOS ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $24.000.000 | 26/10/2023 11:00:00 AM |
SSYA–MC-009-2023 | Mínima cuantía | Abierto | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS Y TERMÓMETRO INFRAROJO PARA FORTALECER LA RED DE FRIO DE BIOLOGICOS, DE ACUERDO CON EL PLAN DE VACUNACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $12.293.155 | 20/10/2023 6:00:00 PM |
SE-SASI-001-2023 | Selección abreviada subasta inversa | Abierto | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GABINETES DE CARGA ELÉCTRICA, PERIFÉRICOS Y SOFTWARE PARA FORTALECER LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LAS ÁREAS AL INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | $553.777.653,02 | 30/10/2023 5:00:00 PM |
SDS-SDS-MC-016-2023-1 | Mínima cuantía | Abierto | PROMOVER ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE UN PROCESO DE CEDULACIÓN FOCALIZADO HACIA PERSONAS TRANSGÉNERO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | $25.000.000 | 23/10/2023 5:00:00 PM |
