Última actualización = 26 de Noviembre del 2024
2024
Primer Trimestre | Informe Comportamental I trimestre 2024 |
Segundo Trimestre | Informe Comportamental II trimestre 2024 |
Tercer Trimestre | Informe Comportamental III Trimestre 2024 |
Cuarto Trimestre |
2023
Primer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Segundo Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Tercer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Cuarto Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
2022
Primer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Segundo Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Tercer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Cuarto Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
2021
Primer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Segundo Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Tercer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Cuarto Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
2020
Primer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Segundo Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Tercer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Cuarto Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
2019
Primer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Segundo Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Tercer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Cuarto Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
2018
Primer Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSD |
Segundo Trimestre | INFORME COMPORTAMIENTO DE PQRSDÂ |
Tercer Trimestre | INFORME COMPORTAMENTAL PQRSD |
Cuarto Trimestre | INFORME COMPORTAMENTAL PQRSDÂ |
2017
Primer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Cuarto Trimestre |
2016
Primer Trimestre | |
Segundo Trimestre | |
Tercer Trimestre | |
Cuarto Trimestre |