Todos los menores de 10 años en Bucaramanga, que no han recibido vacuna contra estas dos enfermedades, pueden acercarse a alguno de los 27 puntos dispuestos en la ciudad.
Para poder acceder a este beneficio, solo deben acercarse los menores acompañados de sus padres de familia o cuidadores a cualquiera de los puntos habilitados, llevar el carnet de vacunación de tenerlo y, por supuesto, mantener todas las medidas de bioseguridad contra el Coronavirus.
Aún así, vale recordar que la aplicación de esta dosis adicional se realizará de forma indiscriminada, es decir que no importa el antecedente de vacunas del menor. Lo importante es no perder la oportunidad y acudir por este refuerzo inmunológico.
Los siguientes son los puntos dispuestos para las jornadas de vacunación con sus respectivos horarios:
PUNTOS DE VACUNACIÓN SARAMPIÓN/RUBEOLA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INTRAMURALES | ||||
N° | IPS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIO DE VACUNACIÓN |
1 | CAJASAN CIUDADELA REAL MINAS | DIAGONAL 16 N° 59 – 56 CIUDADELA REAL MINAS | 6434444 Extensión 4720, 4707, 4706, celular: 3002233994 | Lunes a viernes 7:30 a.m. a 11:30 a.m. 2 p.m. a 5: 30 p.m. Sábados 8 a 11 a.m. |
2 | FOSCAL CABECERA | CARRERA 33 N° 49-35 piso 2 | 7008008 EXT 9408 | lunes a viernes 7 a.m. a 6p.m. sábado 7a.m. a 12 m. |
3 | DISPENSARIO MEDICO | AVENIDA QUEBRADA SECA N° 33A-207 BUCARAMANGA | 6910711 | Lunes a viernes 7:20 a.m. a 4 p.m. |
4 | CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO | CARRERA 29 N° 41-37 piso 3 | 6973744. Ext 87238 | Lunes a viernes de 8 am a 6 p.m. sábados 7 a.m. a 2 p.m. |
5 | ESPRI PONAL | CALLE 48 N° 35 A 17 CABECERA | 320 84 37 095 | lunes a viernes 7 a.m. a 2:30 p.m. |
6 | ESE HUS | Carrera 32 N° 28-126 piso 11 | 6910030 EXT 417 | Lunes a viernes 7 a.m. a 4 p.m. sábados y domingos 7 a.m. a 1 p.m. |
7 | CLINICA COMUNEROS | CRA 27 N° 30-15 HUB LOS COMUNEROS piso 2 consulta externa | 6343536 EXT 2177 | Lunes a viernes 7 a.m. a 4 p.m. sábados 7:00 a 12 m. |
8 | SURA IPS | CALLE 52 N° 29-123 | 6350029 ext 109 | Lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Sábados de 7 a.m. a 12 m. |
9 | SALUD TOTAL IPS | CARRERA 29 N° 51-16 | 301 39 92 165 | Lunes a viernes 6 am a 5 pm Sábados 7 a.m. a 12 m |
10 | SANITAS IPS | CARRERA 32 N°.48-33 | 6851054 EXT 5770028 | lunes a viernes 7 a.m. a 7p.m. sábados 7 a.m. a 3 p.m. |
11 | CDI | Direccción cra 37 # 51 – 126 | 6970888 ext 1103 | Lunes a viernes 7 a.m. a 4 p.m. Sábados 7 a.m. a 1 p.m. |
12 | CHRISTUS SINERGIA SALUD UBA MESETA | CRA 34 N° 42-90 | 6970984 ext 78375 – 78512 | Lunes a viernes 7 a.m. a 4 p.m. Sábados 7 a.m. a 1 p.m. |
13 | ALIANZA DIAGNOSTICA SOTOMAYOR | CALLE 47 N° 29-56 SOTOMAYOR | 6474710 EXT 168 | lunes a viernes 7 a.m. a 4 p.m. sábados 7 a.m. 11:30 AM |
14 | IPS COOMULTRASAN SURA CRA 27 | CRA 27 N° 33 – 87 | 6059363 EXT 60506 | Lunes a viernes 7 am a 7 pm y sábados 7 a.m. a 12 m. |
15 | CLINICA SAN LUIS | CARRERA 26 N° 48-56 | 6430026 EXT 515 | lunes a viernes 7 a.m. a 4 p.m. |
PUNTOS DE VACUNACIÓN SARAMPIÓN/RUBEOLA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INTRAMURALES | ||||
N° | IPS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIO DE VACUNACIÓN |
16 | CAFÉ MADRID | CALLE 34 NORTE N° 8 A BIS – 18 CAFE MADRID | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
17 | COLORADOS | KM 5 VIA AL MAR AV 52N N° 21-89 | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
18 | KENNEDY | CL 17 KR 12 BARRIO KENNEDY | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
19 | VILLA ROSA | CARRERA 11 N° 18B -50 VILLA ROSA | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
20 | IPC | KM 2 VIA CAFÉ MADRID BARRIO LA JUVENTUD | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
21 | REGADEROS | KR 23C N° 1 – 04N | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
22 | GAITAN | CRA 12 N° 16-10 | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
23 | ROSARIO | CL 34 N° 35-57 BARRIO ALVAREZ | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
24 | CAMPO HERMOSO | CL 45 N° 0OCC-199 BARRIO CAMPO HERMOSO | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
25 | COMUNEROS | CL 10 N° 17 -28 BARRIO COMUNEROS | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
26 | SANTANDER | CL 27 N° 8 OCC-35 BARRIO SANTANDER | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
27 | PABLO IV | KRA 10D CL 67 BARRIO PABLO VI | 3184668178 – 3178346049 | Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m |
PUNTOS DE VACUNACIÓN EXTRAMURAL SARAMPIÓN/ RUBÉOLA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | |||
N° | DIRECCIÓN | MODALIDAD DE ATENCIÓN | HORARIO |
1 | CENTRO DE SALUD CRITAL CALLE 122 NO 19-59 | Demanda espontánea | TODOS MIÉRCOLES 8 a.m. a 1 p.m. |
2 | SALON COMUNAL MUTIS | Demanda espontánea | TODOS LOS JUEVES 8 a.m. a 1 p.m. |
3 | CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA CL 69 N° 10-01 | Demanda espontánea | TODOS LOS VIERNES 8 a.m. a 1 p.m. |
4 | CANCHA DEL BARRIO GIRARDOT | Demanda espontánea | TODOS LOS JUEVES 8 a.m. a 1 p.m. |
5 | CENTRO DE SALUD MORRORICO KM 1 VIA A PAMPLONA | Demanda espontánea | TODOS LOS LUNES MIÉRCOLES VIERNES 8 a.m. a 1 p.m. |
Por Julián Amorocho / Prensa Alcaldía de Bucaramanga