Inspección de Policía Urbana 07
Dra. Angela Patricia Palacio Rodríguez.
Inspectora
Ubicación: Fase I Alcaldía, tercer piso.
Dra. Angela Patricia Palacio Rodríguez.
Inspectora
Ubicación: Fase I Alcaldía, tercer piso.
Vigencia 2024
RADICADO | QUERELLANTE (SI APLICA) | QUERELLADO O PRESUNTO INFRACTOR | TIPO DE INFRACCIÓN | ASUNTO | FECHA | ARCHIVO |
---|---|---|---|---|---|---|
1096-2020 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | ENGELBERT VERGEL GONZALEZ/OFELI A PIEDRAHITA ARANGO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDD URBANISTICA | CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA | 30 de Octubre del 2024 | Descargar |
1065-2020 | ROSA GARCIA | INDETERMINADO | ACTIVIDAD ECONOMICA | AUTO SE ABSTIENE DAR TRAMITE | 28 de Octubre del 2024 | Descargar |
1931-2023 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | ALVARO CRISTANCHO | PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN | AUTO SE ABSTIENE DAR TRAMITE | 26 de Octubre del 2024 | Descargar |
1982-2024 | SECRETARIA DE PLANEACION | CARLOS ALBERTO MOSQUERA MOGOLLON | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACION AUDIENCIA PÚBLICA | 24 de Octubre del 2024 | Descargar |
1894-2023 | SECRETARIA DE PLANEACION | LUIS FENANDO JARAMILLO PEREIRA | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACION AUDIENCIA PÚBLICA | 24 de Octubre del 2024 | Descargar |
1987-2024 | SECRETARIA DE PLANEACION | LUZ STELLA GALVIS | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA | 24 de Octubre del 2024 | Descargar |
2040-2024 | CARLOS MAURICIO SUAREZ CAMPOS | JENNY KATERINE PARRA BLANCO / O PERSONAS INDETERMINADA | PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN | AUTO INADMISION DE QUERELLA | 21 de Octubre del 2024 | Descargar |
2059-2024 | N/A | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DE PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 23 de Octubre del 2024 | Descargar |
1835-2023 | N/A | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | DECISION DENTRO DE PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 23 de Octubre del 2024 | Descargar |
1855-2023 | N/A | INDETERMINADO | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | DECISION DENTRO DE PROCESO POLICIVO VERBAL ABREVIADO | 18 de Septiembre del 2024 | Descargar |
1987-2024 | N/A | LUZ STELLA ALVIS JURATENA DIO ALVAREZ DUARTE | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | NOTIFICACIÓN CITACIÓN | 06 de Septiembre del 2024 | Descargar |
1991-2024 | N/A | JESUS MANUEL MAIGUEL PICO | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | NOTIFICACIÓN CITACIÓN | 06 de Septiembre del 2024 | Descargar |
1033 - 2019 | N/A | SILGY JOSUE RODRIGUEZ AYALA | COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | NOTIFICACIÓN DE CITACIÓN | 09 de septiembre del 2024 | Descargar |
1985-2024 | NA | ANA MARIA ANGARITA SEQUEDA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | NOTIFICACIÓN CITACIÓN | 09 de septiembre del 2024 | Descargar |
Vigencia 2023
PROCESOS POLICIVOS
Radicado del Proceso | Accionante | Accionado | Tipo de actuación | Descripción | Fecha publicación | Descargar archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
488-2018 | N/A | BAR LA CERVECERÍA | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 488 - 2018 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Descargar |
1074-2020 | JOSE IGNACIO GALVIS PEREZ | JAIME HERNANDEZ | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA POSESION | POR MEDIO POR EL CUAL SE EMITE DECISION DENTRO DEL PROCESO VERBAL ABREVIADO | 7 de diciembre de 2023 | Descargar |
1084-2020 | N/A | Administración del Conjunto Residencial Altos de Tajamar | N/A | RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN RADICADO: 1-WEB-202311-00183076 | 29 de noviembre de 2023 | Descargar |
463-2018 | N/A | VIDEO JUEGOS, ubicados en la Carrera 7 # Calle 61 Samanes Locales 104 y 105 Plaza Mayor Ciudadela Real de Minas Calle de los Estudiantes de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 463 - 2018 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 29 de noviembre de 2023 | Descargar |
270-2018 | N/A | VOLUME GROUP S.A.S. | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 270-2018 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
269-2017 | N/A | CLASICOS Y ANTIGUOS | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 270-2018 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
436-2018 | N/A | ANA AMELIA NAVARRO propietaria de TIENDA, ubicado en la Carrera 24 # 24 -106 del Barrio Provenza de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 436-2018 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
471-2018 | N/A | ANGGIE DAYANA GUERRERO BUENO propietaria de RESERVA DORADA 2. | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 471-2018 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
459-2018 | N/A | APLIKA CONTROL CORROSIÓN S.A.S. | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 459-2018 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
1307-2021 | CINDY MILEIDY PEÑA CAMACHO | OMAR JAIME CAMARGO Y CARLOS ANDRES CAMARGO | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA TRANQUILIDAD | POR MEDIO POR EL CUAL SE EMITE DECISION DE ARCHIVO | 22 de noviembre de 2023 | Descargar |
1707-2023 | REYES ALBERTO DIAZ GALVIS | LUZ DARY OCAMPO Y JAIME PEÑALOZA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA POSESION | POR MEDIO POR EL CUAL SE EMITE DECISION DE ARCHIVO | 20 de noviembre de 2023 | Descargar |
1782-2023 | N/A | WILLIAM GONZALO PARRA ZULUAGA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | POR MEDIO POR EL CUAL SE EMITE DECISION DE ARCHIVO | 20 de noviembre de 2023 | Descargar |
604-2018 | N/A | COMPRAVENTA LA 24, ubicado en la Calle 24 # 12 – 46 Barrio Granada de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 604-2018 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 17 de noviembre de 2023 | Descargar |
522-2018 | N/A | JACK RUEDA GIL, representante legal de LABORATORIO DIESEL DEL ORIENTE S.A.S. ubicado en Calle 50 # 16 – 104/112 Barrio San Miguel de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 522-2018 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Descargar |
550-2018 | N/A | Establecimiento CANCHA SINTETICA MESTALLA, ubicada en la Calle 45 # 1 – 04 Barrio Campohermoso de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 550-2018 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Descargar |
229-2017 | N/A | JAIME ARTURO DUQUE ARANGUREN, propietario VIVERES, LICORES Y ALGO MAS, ubicado en la Carrera 21 # 51 – 84 Local 84 de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 229-2017 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 | 14 de noviembre de 2023 | Descargar |
564-2018 | N/A | MENSAJERIA, ubicado en la Carrera 35 # 36 – 57 de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 564-2018 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9 de noviembre de 2023 | Descargar |
562-2018 | N/A | TALLER DE ORNAMENTACIÓN, ubicado en la Carrera 1occ # 31 – 26 de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 562-2018 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 9 de noviembre de 2023 | Descargar |
516-2018 | N/A | Establecimiento comercial “BILLAR” ubicado en Calle 30 # 10 – 04 Barrio Las Hamacas de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 516-2018 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
491-2018 | N/A | Representante legal del establecimiento comercial ubicado en Carrera 36 # 41 – 57 Barrio Cabecera de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 491-2018 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
280-2017 | N/A | ALFREDO ANACONA MUÑOZ propietario TIENDA DOBLE AA, | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 280-2017 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
695-2019 | N/A | FIDELINA QUINTERO PEÑALOZA, propietaria CAFETERIA T FRUTERIA LA 18 | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 695-2019 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
741-2018 | N/A | DIANA CAROLINA ARENAS ESPINDOLA Rep. Legal de MARIPOLLO ubicado en la CALLE 63 # 13 – 73 BARRIO SAN GERARDO DE BUCARAMANGA | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 741-2019 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
728-2019 | N/A | ERIKA DANIELA PINILLA PINEDA representante legal de VIOSS BUCARAMANGA S.A.S. | COMPORTAMIENTO CONTRARIO AL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 728-2019 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
792-2019 | N/A | Establecimiento de comercio LA VALLENATA, ubicado en la Carrera 12 # 22 – 60 de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO AL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 792-2019 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
517-2018 | N/A | Representante legal del establecimiento “BILLAR” ubicado en Calle 30 # 10 – 04 Barrio Las Hamacas de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 517-2018 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023 | 1 de noviembre de 2023 | Descargar |
246-2017 | N/A | FRUTERIA LAS GEMELAS, ubicado en la Calle 98 # 32 – 20 Barrio la Libertad de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 246-2017 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023 | 31 de octubre de 2023 | Descargar |
1446-2021 | N/A | BLANCA DORIS QUINTANA QUINTANA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL DIA 16/05/2024 HORA 3:00PM | 30 de octubre de 2023 | Descargar |
1437-2021 | N/A | PROPIETARIO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 104F NO. 16A-59 BARRIO ROCIO | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBNISTICA | CITACION AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL DIA 16/05/2024 HRA 10:00A.M | 30 de octubre de 2023 | Descargar |
1735-2023 | LUZ MARY DIAZ FIGUEROA | MARIA ALEJANDRA CARDOZO DIAZ Y OTROS | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA POSESION | SE EMITE DECISION DE ARCHIVO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 27 de octubre de 2023 | Descargar |
687-2018 | N/A | Establecimiento comercial BAR, TABERNA Y DISCOTECA | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | DECISIÓN DENTRO DEL PROCESO RAD. 687-2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 | 26 de octubre de 2023 | Descargar |
1349-2021 | N/A | MARIA DE LOS ANGLES VALERO | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA | CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA PARA EL DIA 13/03/2024 HRA 8:30 AM | 26 de octubre de 2023 | Descargar |
1549-2021 | N/A | ERCILIA JOYA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISICA | POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA CADUCIDAD Y EMITE DECISION DE ARCHIVO DE FECHA 27-12-2022 | 24 de octubre de 2023 | Descargar |
1129-2020 | N/A | SIN IDENTIFICAR | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | POR MEDIO DEL CUAL SE EMITE DECISION DE ARCHIVO DE FECHA 11-11-2022 | 24 de octubre de 2023 | Descargar |
474-2018 | N/A | BODEGA DE PRODUCTOS QUIMICOS, ubicado en la Calle 25 # 0 Occ – 28 | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | AUTO MEDIANTE LA CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO RAD. 474-2018 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023 | 20 de octubre de 2023 | Descargar |
472-2018 | N/A | TALLER SUPER FIBRAS, ubicado en la Calle 15 # 15 – 70 de Bucaramanga | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | AUTO MEDIANTE LA CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO RAD. 472-2018 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 | 20 de octubre de 2023 | Descargar |
836-2019 | N/A | JOSE DAVID GELVEZ CARVAJAL, propietario TALLER DE ORNAMENTACIÓN | COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA ACTIVIDAD COMERCIAL | AUTO MEDIANTE LA CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO RAD. 836-2019 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 | 20 de octubre de 2023 | Descargar |
1729-2023 | N/A | NOHEMI SIERRA ACOSTA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA | CITACIÓN ADUIENCIA PÚBLICA PARA EL DIA 14 DE MAYO DE 2024 HORA 10:00A.M | 17 de octubre de 2023 | Descargar |
1675-2022 | JANARIS DEL CARMEN TABORDA | JORGE RAFAEL SIERRA | COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA POSESION | POR MEDIO DEL CUAL SE RECHAZA QUERELLA Y SE EMITE DECISION DE ARCHIVO | 17 de octubre de 2023 | Descargar |
Otros Documentos
Descripción | Fecha publicación | Descargar |
---|---|---|
REQUERIMIENTO DERECHO DE PETICIÓN QUEJA ANÓNIMA RAD 1-WEB-202310-00159879 | 20 de octubre de 2023 | Descargar |
Vigencia 2021
PROCESOS POLICIVOS
Radicado del Proceso | Accionante | Accionado | Tipo de actuación | Descripción | Fecha publicación | Descargar archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1129-2020 | OTTO ARIZA GUERRA | PROPIESTARIO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES CALLE 18 No. 18-13 BARRIO SAN FRANCISCO | PRESUNTOS COMPORTAMIENTOS QUE AFECAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA | NOTIFICACION RESPUESTA PQRS 20202006631 | 13/12/2021 | Descargar |
PQRSD 202110513581 V-202110007209 | N/A | JANETH JOHANA QUINTANA CARRILLO | PRESUNTOS COMPORTAMIENTOS QUE AFECAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA | COMUNICACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN CARRERA 17ª No. 53-59 | 19/11/2021 | Descargar |
1566-2021, 1067-2021, 1572-2021 | BRIAN MAURICIO CORREDOR BACCA | GRUPO DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA GRECOL S.A.S | PRESUNTOS COMPORTAMIENTOS QUE AFECAN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA | NOTIFICACION RESPUESTA PQRS 20219484322 | 15/10/2021 | Descargar |
PQRS 20219005002 | GERARDO VILLAMIZAR Y DEMÁS FIRMANTES – COMUNIDAD SAN FRANCISCO | “BAR PUNTO 69” CARRERA 17 No. 17-02 | OPERATIVO – ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | NOTIFICACION RESPUESTA PQRS | 11/10/2021 | Descargar |
PQRS 20219005002 | GERARDO VILLAMIZAR Y DEMÁS FIRMANTES – COMUNIDAD SAN FRANCISCO | “BAR PUNTO 69” CARRERA 17 No. 17-02 | OPERATIVO – ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | NOTIFICACION RESPUESTA PQRS | 11/10/2021 | Descargar |