Inspección de Policía Urbana 05
Dr. Carlos Hernando Martínez Hernández.
Inspector
Ubicación: Fase I Alcaldía, tercer piso.
TEL: 6337000 EXT. 310
Dr. Carlos Hernando Martínez Hernández.
Inspector
Ubicación: Fase I Alcaldía, tercer piso.
TEL: 6337000 EXT. 310
Vigencia 2024
PROCESOS POLICIVOS
Tipo de Actualización | Fecha de publicación | Fecha de Auto | Archivo |
---|---|---|---|
ESTADO No 17 | 21 de Noviembre de 2024 | 08 de Noviembre de 2024 14 de Noviembre de 2024 15de Noviembre de 2024 18 de Noviembre de 2024 19 de Noviembre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 15 | 22 de Octubre de 2024 | 08 de Octubre de 2024 16 de Octubre de 2024 18 de Octubre de 2024 21 de Octubre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 14 | 18 de Octubre de 2024 | 02 de Octubre de 2024 04 de Octubre de 2024 07 de Octubre de 2024 16 de Octubre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 13 | 08 de Octubre de 2024 | 01 de Octubre de 2024 02 de Octubre de 2024 03 de Octubre de 2024 04 de Octubre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 12 | 25 de Septiembre de 2024 | 20 de Septiembre de 2024 23 de Septiembre de 2024 24 de Septiembre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 11 | 24 de Septiembre de 2024 | 19 de Septiembre de 2024 20 de Septiembre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 10 | 20 de Septiembre de 2024 | 16 de Septiembre de 2024 17 de Septiembre de 2024 18 de Septiembre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 09 | 17 de Septiembre de 2024 | 09 de Septiembre de 2024 10 de Septiembre de 2024 11 de Septiembre de 2024 12 de Septiembre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 08 | 17 de Septiembre de 2024 | 09 de Septiembre de 2024 10 de Septiembre de 2024 12 de Septiembre de 2024 13 de Septiembre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 07 | 11 de Septiembre de 2024 | 02 de Septiembre de 2024 09 de Septiembre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 06 | 09 de Septiembre de 2024 | 02 de Septiembre de 2024 03 de Septiembre de 2024 04 de Septiembre de 2024 | Descargar |
ESTADO No 04 | 29 de Agosto de 2024 | 26 de Agosto de 2024 26 de Agosto de 2024 27 de Agosto de 2024 27 de Agosto de 2024 | Descargar |
ESTADO No 03 | 27 de Agosto de 2024 | 20 de Agosto de 2024 21 de Agosto de 2024 22 de Agosto de 2024 23 de Agosto de 2024 26 de Agosto de 2024 | Descargar |
ESTADO No 02 | 26 de Agosto de 2024 | 22 de Agosto de 2024 | Descargar |
ESTADO No 01 | 22 de Agosto de 2024 | 16 de Agosto de 2024 | Descargar |
ESTADO No 02 | 22 de Marzo de 2024 | 20 de Marzo de 2024 | Descargar |
ESTADO No 03 | 22 de Marzo de 2024 | 20 de Marzo de 2024 | Descargar |
ESTADO No 04 | 1 de Abril de 2024 | 19 de Marzo de 2024 | Descargar |
Vigencia 2023
PROCESOS POLICIVOS
Tipo de actuación | Fecha de publicación | Fecha de Auto | Por estado (Descargar archivo) |
---|---|---|---|
ESTADO No. 24 | 19 de diciembre de 2023 | 18 de diciembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 23 | 18 de diciembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 22 | 14 de diciembre de 2023 | 13 de diciembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 21 | 12 de diciembre de 2023 | 11 de diciembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 20 | 7 de diciembre de 2023 | 6 de diciembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 19 | 28 de noviembre de 2023 | 27 de noviembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 18 | 24 de noviembre de 2023 | 23 de noviembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 17 | 17 de noviembre de 2023 | 16 de noviembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 16 | 16 de noviembre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 15 | 27 de octubre de 2023 | 26 de octubre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 14 | 29 de septiembre de 2023 | 28 de septiembre de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 13 | 30 de agosto de 2023 | 29 de agosto de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 12 | 28 de agosto de 2023 | 25 de agosto de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 11 | 22 de agosto de 2023 | 18 de agosto de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 10 | 24 de julio de 2023 | 19 de julio de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 9 | 11 de julio de 2023 | 10 de julio de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 8 | 5 de julio de 2023 | 4 de julio de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 7 | 5 de mayo de 2023 | 4 de mayo de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 6 | 2 de mayo de 2023 | 28 de abril de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 5 | 2 de mayo de 2023 | 27 de abril de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 4 | 27 de abril de 2023 | 26 de abril de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 3 | 26 de abril de 2023 | 25 de abril de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 2 | 20 de abril de 2023 | 19 de abril de 2023 | Descargar |
ESTADO No. 1 | 17 de abril de 2023 | 14 de abril de 2023 | Descargar |
Vigencia 2022
PROCESOS POLICIVOS
Tipo de actuación | Fecha de publicación | Fecha de Auto | Por estado (Descargar archivo) |
---|---|---|---|
ESTADO No. 15 | 22 de diciembre de 2022 | 21 de diciembre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 14 | 20 de diciembre de 2022 | 19 de diciembre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 13 | 13 de diciembre de 2022 | 12 de diciembre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 12 | 2 de diciembre de 2022 | 1 de diciembre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 09 | 24 de noviembre de 2022 | 18 de noviembre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 11 | 24 de noviembre de 2022 | 23 de noviembre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 10 | 23 de noviembre de 2022 | 22 de noviembre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 08 | 11 de noviembre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 07 | 01 de noviembre de 2022 | 31 de octubre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 06 | 25 de octubre de 2022 | 24 de octubre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 05 | 20 de octubre de 2022 | 19 de octubre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 04 | 18 de octubre de 2022 | 14 de octubre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 03 | 13 de octubre de 2022 | 12 de octubre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 02 | 07 de octubre de 2022 | 06 de octubre de 2022 | Descargar |
ESTADO No. 01 | 05 de octubre de 2022 | 04 de octubre de 2022 | Descargar |