Además, se habilitaron cinco puntos en Floridablanca. El pago de los incentivos va hasta el 17 de junio próximo.
Natalia Durán – Secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga
La Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga se permite informar a los beneficiarios del programa Familias en Acción en el municipio que a partir de ahora solo están habilitados 17 puntos La Perla en Bucaramanga y cinco en Floridablanca para el cobro del incentivo ordinario del ciclo 2 de 2020.
Es de recordar que este consta del incentivo de salud (del periodo diciembre 2019-enero 2020) y/o el incentivo de educación (del periodo febrero-marzo 2020). Además, en esta ocasión todas las familias inscritas en el programa –incluso las suspendidas, siempre y cuando la causal de suspensión no sea el fallecimiento del titular o beneficiario– reciben nuevamente el incentivo extraordinario de $145 mil.
“Más de 10.400 familias han logrado cobrar exitosamente su incentivo; les recordamos que el plazo para hacer este cobro es hasta el 17 de junio próximo”, afirmó Natalia Durán, secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga.
La funcionaria invita a las familias que todavía no han reclamado su incentivo, a hacerlo de manera oportuna, teniendo en cuenta el Pico y Cédula, así como a hacer uso correcto del tapabocas y mantener un distanciamiento mínimo de dos metros con las personas alrededor al momento de acercarse a los puntos La Perla habilitados.
Puntos de pago habilitados en Bucaramanga y Floridablanca
Punto | Dirección | Barrio | Horarios de pago | |||
Local San Francisco | Carrera 22 #21-29 | Alarcón | 9:00 a.m. a 12:00 m. | 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||
Local Girardot nuevo | Calle 27 #6-38 | Girardot | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local Kennedy | Carrera 12 #19 -14 | Kennedy | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local Regaderos | Calle 1 #24-01 | Regadero | 9:00 a.m. a 12:00 m. | 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | ||
Local Estadio | Calle 14 #32-04 l1 | San Alonso | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Oficina principal carrera 16 1 | Carrera 16 #36-38 | Centro | 09:00 a.m. | 07:00 p.m. | ||
Local El Puma | Carrera 17 #36 -64 | Centro | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local Plaza Central – equipo 2 | Carrera 15 #33-17 l 23 | Centro | 09:00 a.m. | 06:30 p.m. | ||
Local Galilea Gogo | Carrera 16 #36-55 | Centro | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local Colseguros calle 37 | Calle 37 #15-43 | Centro | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local Astro de la 36 | Calle 36 #21-21 | Centro | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local Mutis | Carrera 2 w #62-37 | Mutis | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local San Andresito La Isla | Calle 56 #17c #03 local 00e | Ricaurte | 09:00 a.m. | 06:30 p.m. | ||
Local Mariachis II | Carrera 33 #37-06 local 2 | Mejoras Públicas | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local El Prado | Calle 41 #33 – 29 | el Prado | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Parque San Pío | Carrera 33 #44-61 | Cabecera | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local Cabecera Plaza | Carrera 33 #48-30 | Cabecera | 09:00 a.m. | 05:00 p.m. | ||
Local AV 60 El Carmen | AV 60 # 136-06 | El Carmen | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Oficina Florida MOD.MAQ | Calle 6 #9-12 | Centro Florida | 09:00 a.m. | 07:00 p.m. | ||
Nuevo Punto la 105 | Calle 105 # 21ª-32 | Provenza | 09:00 a.m. a 01:00 p.m. | 02:00 p.m. a 04:30 p.m. | ||
Local La Cumbre | Calle 30 #9e-31 | Cumbre | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Local Calle 30 La Cumbre | Calle 30 #5e -07 Local 1 | Cumbre | 09:00 a.m. | 06:00 p.m. | ||
Por: Joselyn Osorio Fonseca