Información acerca de los Comodatos.
El Municipio de Bucaramanga está facultado para celebrar Contratos de Comodato en predios de su propiedad, teniendo en cuenta lo estipulado en el Articulo 38 de la Ley 9 de 1989.
Para que cualquier persona pueda acceder a cada uno de ellos y saber en el estado actual en el que se encuentran, (clasificándose en Comodatos vigentes, vencidos y cancelados), el Municipio de Bucaramanga ha determinado publicar cada uno de estos contratos, con base a los principios de acceso a la información pública y transparencia en los procesos administrativos.
Vencidos
No. | Nombre del Archivo | Descripción | Fecha de Publicación | Descargar |
1 | Contraloria general corte jun 30-2020 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría general corte a junio 2020 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
2 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a junio 2020 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a junio 2020 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
3 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría general corte a diciembre 2019 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría general corte a diciembre 2019 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
4 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a diciembre 2019 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a diciembre 2019 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
Vigentes
No. | Nombre del Archivo | Descripción | Fecha de Publicación | Descargar |
1 | Contraloria general corte jun 30-2020 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría general corte a junio 2020 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
2 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a junio 2020 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a junio 2020 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
3 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría general corte a diciembre 2019 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría general corte a diciembre 2019 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
4 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a diciembre 2019 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a diciembre 2019 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
Cancelados
No. | Nombre del Archivo | Descripción | Fecha de Publicación | Descargar |
1 | Contraloria general corte jun 30-2020 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría general corte a junio 2020 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
2 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a junio 2020 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a junio 2020 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
3 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría general corte a diciembre 2019 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría general corte a diciembre 2019 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |
4 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a diciembre 2019 | Seguimiento plan de mejoramiento contraloría municipal corte a diciembre 2019 | 13 noviembre, 2020 | Ver Documento |